Téléphone mobile SAMSUNG GALAXY S 10 VERT
EAN : 8801643697716
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Téléphone mobile |
Référence du mobile | Galaxy S 10 |
Design | Tout tactile |
Outdoor | Non |
Senior | Non |
Système d'exploitation | Android |
Version OS (Système d'exploitation) | 9 Pie |
Processeur | Octo Core Exynos 9 |
Type de coeurs | Octo Core |
Fréquence du processeur | 2 x 2.7 GHz + 2 x 2.3 GHz + 4 x 1.9 GHz |
Mémoire interne | 128 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | 8 Go |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano |
Etanche | Oui |
Protection | IP68 (Immersion jusqu'à 1.5 m pendant 30 min) |
Couleur | Vert |
Finition | Vert Prisme |
RESEAU | |
Réseau 5G | Non |
Réseau 4G | Oui |
Réseau 4G+ | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
Norme 3G+ (HSDPA) | Oui |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l'écran (pouces) | 6.1 |
Bords incurvés | Oui |
Technologie d'écran | Super AMOLED |
Résolution de l'écran (pixels) | 3040 x 1140 |
Clavier | Non |
Autre | HDR 10+, Technologie Dual Pixel, Capteur 2 en 1 à double ouverture |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Type capteur principal | Dual Pixel f/1.5-f/2.4 |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 16 |
Type 2ème capteur | Ultra Grand Angle f/2.2 |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Type 3ème capteur | Téléobjectif avec zoom optique x2, f/2.4 |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 10 |
Type caméra frontale | Dual Pixel f/1.9 |
Flash intégré | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Zoom optique (x) | 2 |
VIDEO | |
Enregistrement vidéo | Oui |
Lecteur de vidéos | Oui |
Autre | Enregistrement vidéo 4K |
SON | |
Type de son | Haut-parleurs stéréo AKG, Dolby Atmos |
Lecteur Mp3 | Oui |
Radio intégrée | Oui |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.0 |
Puce GPS | Oui |
SMS | Oui |
Fonction MMS | Oui |
Fonction e-mail | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Reconnaissance faciale (Face ID), Empreinte digitale |
Autre(s) fonction(s) | Intelligence artificielle (Optimiseur de scènes, Reconnaissance automatique de l'image, Mode ''Super Night'', Mode ''Cadrage Professionnel intelligent'', Mode ''Portrait''), One UI |
ENREGISTREMENT | |
Enregistreur vocal | Oui |
0NNECTIQUE | |
Port USB | Oui (type-C) |
Lecteur carte | Oui |
Type de carte | MicroSD (jusqu'à 512 Go) |
Prise casque | Oui |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 3400 mAh |
Compatible charge sans fil | Oui |
Compatible charge rapide | Oui |
Autonomie max. en com. (h) | N/C |
Autonomie max. en veille (en h) | N/C |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.477 |
DAS corps (W/kg) | 1.593 |
DAS membre (W/kg) | 2.73 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 70.40 |
Hauteur (mm) | 149.9 |
Profondeur (mm) | 7.8 |
Poids (g) | 157 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans