Smartphone SAMSUNG XCOVER5EU
EAN : 8806092175006
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | XCover 5 |
| Reconditionné | Non |
| Outdoor | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 11 |
| Surcouche | One UI 3.1 |
| Store | Galaxy Store |
| Processeur | Exynos 850 |
| Type de coeurs | Octo Core |
| Fréquence du processeur | 2.0 GHz |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 4 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Etanche | Oui |
| Protection | IP68 |
| Couleur | Noir |
| RESEAU | |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 5.3 |
| Technologie d'écran | TFT |
| Résolution de l'écran (pixels) | 1480 x 720 |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 1 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 16 |
| Type capteur principal | Ouverture f/1.8 |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 5 |
| Type caméra frontale | Ouverture f/2.2, Flash avant |
| Autofocus | Oui |
| Autre | Dual Flash, Lancement rapide, Modes Panorama, Pro, Nuit ..., Caméra frontale (Contrôle par mouvement, Touche flottante, Modes photo, vidéo, portrait) |
| VIDEO | |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Lecteur de vidéos | Oui |
| Résolution (pixels) | 1920 x 1080 |
| SON | |
| Type de son | Son compatible Dolby Atmos |
| Autres | Haut-parleur |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.0 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Capteur magnétique, Capteur de luminosité virtuel, Capteur de proximité virtuel, Gyroscope |
| Autre(s) fonction(s) | Calculatrice, Calendrier, Enregistreur vocal, Lampe, Horloge mondiale, Mode mains-libres, Mode simplifié, Alarme |
| ENREGISTREMENT | |
| Enregistreur vocal | Oui |
| 0NNECTIQUE | |
| Port USB | Oui |
| Lecteur carte | Non |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Chargeur secteur |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 3000 mAh |
| Batterie amovible | Oui |
| Compatible charge rapide | Oui |
| Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | Jusqu'à 13 heures |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.699 |
| DAS corps (W/kg) | 1.272 |
| DAS membre (W/kg) | 2.37 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| SECURITES | |
| Sécurité(s) | Dossier sécurisé, Plateforme Knox 3.7.1 |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 71.6 |
| Hauteur (mm) | 147.1 |
| Profondeur (mm) | 9.2 |
| Poids (g) | 172 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8.6 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans