Smartphone SAMSUNG GALAXYA535GBLEU
EAN : 8806094095531
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Galaxy A53 |
| Reconditionné | Non |
| Outdoor | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | 12 |
| Surcouche | One UI 4.1 |
| Processeur | Exynos 1280 |
| Type de coeurs | Octo Core |
| Fréquence du processeur | 2.4 GHz - 2 GHz |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 6 Go |
| Double SIM | Oui |
| Etanche | Oui |
| Protection | Certification IP67 |
| Couleur | Bleu |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.5 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie d'écran | Super AMOLED |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2400 x 1080 |
| Autre | Ecran Infinity-O, Gorilla Glass 5, Always on Display, HDR10+ |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 4 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 64 |
| Type capteur principal | f/1.8 OIS |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
| Type 2ème capteur | Ultra Grand Angle f/2.2 |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 5 |
| Type 3ème capteur | Macro f/2.4 |
| Résolution 4ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 5 |
| Type 4ème capteur | Portrait f/2.4 |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 32 |
| Flash intégré | Oui |
| Stabilisateur d'image | Optique |
| Autre | Optimiseur de scènes, Cadrage auto, Lancement rapide |
| VIDEO | |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'en 4K |
| Lecteur de vidéos | Jusqu'en 4K |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 / 5 GHz), WFi Direct |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.1 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Puce GPS | Oui |
| Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Baromètre, Magnétique, Luminosité, Proximité, Gyroscope |
| 0NNECTIQUE | |
| Port USB | Oui (type C) |
| Lecteur carte | Oui |
| Type de carte | MicroSD (jusqu'à 128 Go) |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble USB Type-C (adaptateur secteur vendu séparément) |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 5000 mAh |
| Compatible charge rapide | Oui (ultra rapide 25 W) |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.885 |
| DAS corps (W/kg) | 1.597 |
| DAS membre (W/kg) | 2.87 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 74.8 |
| Hauteur (mm) | 159.6 |
| Profondeur (mm) | 8.1 |
| Poids (g) | 189 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8.2 |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans