219,90€
Smartphone XIAOMI REDMI174GVERT
EAN : 6939093018330
219,90€
dont 3,07€ d'éco-part
dont 16,80€ de rcp
Payer en 3 fois avec
Livraison & Disponibilité
Retrait en point relais
GRATUIT
Disponible en point relais
Livraison à domicile
à partir de
1,99€
Disponible en livraison
Les services villatech
- Livraison
- Déballage
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Redmi 17 |
| Outdoor | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | HyperOS 3 / Android 16 |
| Processeur | MediaTek Helio G91-Ultra |
| Type de coeurs | Octo Core |
| Fréquence du processeur | Jusqu'à 2 GHz |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 4 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano + Nano / microSD |
| Etanche | Résiste aux éclaboussures |
| Couleur | Vert |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | B |
| Autonomie batterie /cycle | 73h54 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | B |
| Indice réparabilité | C |
| Durabilité batterie (cycles) | 1000x |
| Indice IP | IP64 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Non |
| Réseau 4G | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.9 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie d'écran | LCD HD+ |
| Résolution de l'écran (pixels) | 1600 x 720 |
| Autre | Corning Gorilla Glass 7i, Anti-lumière bleue, anti-scintillement et respect du rythme circadien |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 8 |
| SON | |
| Type de son | 2 haut-parleurs |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | WiFi 5 (2.4 / 5 Ghz) |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Google Gemini |
| CONNECTIQUE | |
| Lecteur carte | Oui |
| Type de carte | MicroSD (jusqu'à 2 To) |
| Prise casque | Oui |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble USB-A vers USB-C, Outil d'éjection SIM |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 7500 mAh |
| Compatible charge sans fil | Non |
| Compatible charge rapide | Oui |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 10 |
| Puissance de charge max (W) | 45 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.79 |
| DAS corps (W/kg) | 0.995 |
| DAS membre (W/kg) | 2.555 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 74.42 |
| Hauteur (mm) | 170.12 |
| Profondeur (mm) | 8.8 |
| Poids (g) | 232 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
| Date d'effet | Achats du consommateur. |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
1,99€
Livraison express en point relais
Gratuit
Responsable conformité
Nom : Xiaomi Technology Netherlands B.
Prinses Beatrixlaan 582
2595 BM LA HAGUE
PAYS-BAS
Email : contact@support.mi.com
Prinses Beatrixlaan 582
2595 BM LA HAGUE
PAYS-BAS
Email : contact@support.mi.com