Smartphone SAMSUNG GALAXYZFLIP5GRIS
EAN : 8806095019734
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Galaxy Z Flip5 |
| Outdoor | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | 13 |
| Surcouche | One UI 5.1.1 |
| Processeur | Snapdragon 8Gen2 |
| Fréquence du processeur | 3.36 GHz - 2.8 GHz - 2 GHz |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 8 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano + eSIM |
| Etanche | Oui |
| Protection | IPX8 |
| Couleur | Gris |
| Finition | Gris graphite |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Oui |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.7 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie d'écran | Infinity-O / Dynamic AMOLED 2x |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2640 x 1080 |
| Autre | Ecran externe 3.4 |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
| Type capteur principal | f/1.8 - OIS - angle d'ouverture 83° - Dual Pixel |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
| Type 2ème capteur | Ultra grand angle - f/2.2 - angle d'ouverture 123° |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 10 |
| Type caméra frontale | f/2.4 - angle d'ouverture 85° |
| Flash intégré | Oui (LED) |
| Autre | Optimiseur de scènes, Cadrage auto Lancement rapide, HDR10+, Caméra Selfie 1 capteur avec flash avant, Selfie paume et autofocus |
| VIDEO | |
| Enregistrement vidéo | 4K (jusqu'à 60 fps) |
| Lecteur de vidéos | Jusqu'en 8K 60 fps |
| SON | |
| Type de son | 2 haut-parleurs |
| Autres | Compatible Dolby Atmos |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6E - 2.4 GHz, 5 GHz) |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.3 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Luminosité, Proximité, Magnétique |
| 0NNECTIQUE | |
| Port USB | Oui (type C) |
| Lecteur carte | Non |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble USB-C vers USB-C (adaptateur secteur NON fourni), Outil d'éjection de la carte SIM |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 3700 mAh |
| Compatible charge sans fil | Oui |
| Compatible charge rapide | Oui (filaire 25 W - sans fil 10 W) |
| Partage d'énergie | Oui (sans fil) |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.601 |
| DAS corps (W/kg) | 1.451 |
| DAS membre (W/kg) | 2.34 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 71.9 |
| Hauteur (mm) | 165.1 |
| Profondeur (mm) | 6.9 |
| Dimensions plié (mm) | 85.1 x 71.9 x 15.1 mm |
| Poids (g) | 187 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans