Smartphone SAMSUNG GALAXYZFLIP4GRISEU
EAN : 8806094507393
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Galaxy Z Flip4 |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 12 |
| Surcouche | OneUI 4.11 |
| Processeur | Snapdragon 8+ |
| Fréquence du processeur | 3.18 Ghz |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 8 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano, eSIM |
| Etanche | Oui |
| Protection | IPx8 |
| Couleur | Graphite |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.7 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie d'écran | Infinity-O |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2640 x 1080 |
| Autre | Dynamic Interne (AMOLED 2x, Technologie Ultra Thin Glass, Always-On Display, HDR10+), Externe (1.9'', 260x512 pixels, Super AMOLED, Always-On Display) |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
| Type 2ème capteur | Ultra Grand Angle |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 10 |
| Type caméra frontale | HDR10+ |
| Autre | Principale (Single take, Photo, Vidéo, Nuit, Pro, AR Doodle, Panorama, Nourriture, Portait, Vidéo portait, Vidéo Pro, Super Ralenti, Ralenti, Hyperlapse, Vue du réalisateur, IA Restauration), Selfie (Flash avant, Selfie paume, Fixed Focus) |
| VIDEO | |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Lecteur de vidéos | Oui |
| Résolution (pixels) | 3840 x 2160 |
| SON | |
| Type de son | 2 haut-parleurs Stéréo AKG |
| Autres | Compatible Dolby Atmos |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.2 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Puce GPS | Oui |
| Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Capteur de luminosité, Proximité, Magnétique |
| 0NNECTIQUE | |
| Lecteur carte | Non |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Galaxy Z Flip4 |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 3700 mAh |
| Compatible charge rapide | Oui |
| Partage d'énergie | Oui |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 1.151 |
| DAS corps (W/kg) | 1.198 |
| DAS membre (W/kg) | 2.75 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 71.9 |
| Hauteur (mm) | 165.2 |
| Profondeur (mm) | 6.9 |
| Poids (g) | 187 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 7.6 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans