Smartphone SAMSUNG GALAXYS23ULTRANOIR256
EAN : 8806094733242
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Galaxy S23 Ultra |
| Outdoor | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 13 |
| Processeur | Snapdragon 8Gen2 |
| Fréquence du processeur | 3.36 Ghz, 2.8 Ghz |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 8 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Etanche | Non |
| Couleur | Noir |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.8 |
| Bords incurvés | Non |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz (adaptatif) |
| Technologie d'écran | Infinity-O |
| Résolution de l'écran (pixels) | 3088 x 1440 |
| Autre | Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass Victus 2, Always-on Display, HDR10+ |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 4 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 200 |
| Type capteur principal | f/1.7 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
| Type 2ème capteur | Ultra Grand Angle |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 10 |
| Type 3ème capteur | Téléobjectif 1 |
| Résolution 4ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 10 |
| Type 4ème capteur | Téléobjectif 2 |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 12 |
| Type caméra frontale | Selfie paume, Autofocus |
| Flash intégré | Oui |
| Autre | Optimiseur de scènes, Cadrage auto, Lancement rapide, HDR10+, Modes & Interface (Single take, Photo, Vidéo, Nuit, Pro, AR Doodle, Panorama, Nourriture, Portrait, Vidéo Portrait, Vidéo Pro, Super Ralenti, Ralenti, Hyperlapse, Vue du réalisateur, IA restaur |
| VIDEO | |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution (pixels) | 7680 x 4320 |
| SON | |
| Type de son | 2 haut-parleurs |
| Autres | Compatible Dolby Atmos |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.3 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Capteur de luminosité, Proximité, Magnétique |
| Autre(s) fonction(s) | Localisation (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo) |
| 0NNECTIQUE | |
| Port USB | Oui (type-C) |
| Lecteur carte | Non |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble de charge (adaptateur secteur non fourni), Stylet |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 5000 mAh |
| Compatible charge rapide | Oui (filaire 45 W et sans fil 10 W) |
| Partage d'énergie | Oui |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.963 |
| DAS corps (W/kg) | 1.398 |
| DAS membre (W/kg) | 2.95 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 78.1 |
| Hauteur (mm) | 163.4 |
| Profondeur (mm) | 8.9 |
| Poids (g) | 233 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8.2 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans