Smartphone SAMSUNG GALAXYA37VERT
EAN : 8806099035198
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Galaxy A37 5G |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 16 |
| Surcouche | One UI 8.5 |
| Processeur | Exynos 1480 |
| Fréquence du processeur | 2.75 Ghz - 2 Ghz |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 6 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Sim + eSIM |
| Etanche | Oui |
| Protection | IP68 |
| Couleur | Vert |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 53h |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 4905 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | B |
| Indice réparabilité | C |
| Durabilité batterie (cycles) | 1200x |
| Indice IP | IP68 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.7 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie d'écran | Super AMOLED, Infinity-O |
| Résolution de l'écran (pixels) | 1080 x 2340 |
| Autre | Corning Gorilla Glass Victus |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type capteur principal | Optique principal f/1.8 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
| Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 5 |
| Type 3ème capteur | Macro |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 12 |
| Autre | Modes (Nourriture, Fun, Hyperlapse, Maco, Nuit, Panorama, Photo, Portrait, Pro, Vidéo Pro, Single Take, Ralenti, Vidéo) |
| VIDEO | |
| Résolution (pixels) | 4K |
| SON | |
| Type de son | Son stéréo |
| Autres | Compatible Dolby Atmos |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | WiFi 6 |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.3 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Localisation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de luminosité, Proximité, Magnétique, Capteur géomagnétique |
| 0NNECTIQUE | |
| Port USB | Oui (Type C) |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble USB-C vers USB-C, Outil j'éjection de la carte SIM |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 5000 mAh |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge max (W) | 45 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.716 |
| DAS corps (W/kg) | 1.139 |
| DAS membre (W/kg) | 1.83 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 78.2 |
| Hauteur (mm) | 162.9 |
| Profondeur (mm) | 7.4 |
| Poids (g) | 196 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans