Smartphone SAMSUNG GALAXYA04SNOIR
EAN : 8806094581874
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Galaxy A04s |
| Reconditionné | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 12 |
| Surcouche | One UI 4.1 |
| Processeur | Exynos 850 |
| Type de coeurs | Octo-Core |
| Fréquence du processeur | 2.0 Ghz |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 3 Go |
| Double SIM | Oui |
| Etanche | Non |
| Couleur | Noir |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Non |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.5 |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Technologie d'écran | HD+ TFT |
| Résolution de l'écran (pixels) | 1600 x 720 |
| Autre | Gorilla Glass 3 |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
| Type 2ème capteur | Macro |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
| Type 3ème capteur | Portrait |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 5 |
| Type caméra frontale | Selfie paume |
| Autre | Mode photo, Vidéo, Pro, Panorama, Nourriture, Portrait |
| VIDEO | |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution (pixels) | 1920 x 1080 |
| SON | |
| Autres | Compatible Dolby Atmos |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | Wifi Direct |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.0 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Puce GPS | Oui |
| Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Capteur de proximité |
| 0NNECTIQUE | |
| Prise casque | Oui |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble de charge (adaptateur secteur non fourni) |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 5000 mAh |
| Compatible charge rapide | Oui |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.521 |
| DAS corps (W/kg) | 1.227 |
| DAS membre (W/kg) | 1.77 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 76.7 |
| Hauteur (mm) | 164.7 |
| Profondeur (mm) | 9.1 |
| Poids (g) | 195 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 7.9 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans