409,00€
Smartphone reconditionné B-IP1264R
EAN : 3770003829577
409,00€
dont 3,07€ d'éco-part
dont 8,64€ de rcp
Payer en 3 fois avec
Payer en 4 fois avec
Livraison & Disponibilité
Retrait en point relais
GRATUIT
Disponible en point relais
Livraison à domicile
à partir de
1,99€
Disponible à la livraison
Les services villatech
- Livraison
- Déballage
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone reconditionné |
| Référence du mobile | iPhone 12 |
| Design | Tout tactile |
| Etat | Grade B (Correct) |
| Outdoor | Non |
| Senior | Non |
| Système d'exploitation | iOS |
| Version OS (Système d'exploitation) | iOS 14 |
| Store | AppleStore |
| Processeur | Puce A14 Bionic |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | N/C |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano, eSIM |
| Etanche | Oui |
| Protection | IP68 |
| Couleur | Rouge |
| RECONDITIONNEMENT | |
| Etat de l'écran | Rayures légères ou profondes (si inférieures à 2 cm et non visibles écran allumé face à soi), 1 tâche maximum, 3 pixels HS maximum |
| Etat de la coque | Traces d'usure/décoloration, piquage, impacts, chocs |
| Contrôle de bon fonctionnement | 54 points de contrôle |
| Affichage | Balayage LCD - Pixel mort |
| Audio | Prise casque - Micro principal - Micro tertiaire - Haut-parleur récepteur |
| Batterie | Capacité de charge de la batterie >= 85% - 100% fonctionnel |
| Boutons / Sécurité | Touch ID - Face ID - Volume haut et bas |
| Connectivité | Force du signal cellulaire - NFC - Bluetooth - Wi-Fi |
| Caméras | Caméra True Depth - Caméra arrière 1 et 2 - Caméra frontale |
| Capteurs | Capteur de mouvement - Capteur de proximité - Capteur de lumière |
| Année de sortie du modèle | 2020 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Réseau 4G+ | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.1 |
| Technologie d'écran | Écran Super Retina XDR OLED |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2532 x 1170 |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
| Type capteur principal | Ultra grand-angle |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
| Type 2ème capteur | Grand-angle |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 12 |
| Type caméra frontale | Ouverture f/2.2, Mode portrait avec effet bokeh avancé et contrôle de la profondeur, Eclairage de portrait avec 6 effets, Animoji et Memoji, Mode nuit, Deep Fusion, Smart HDR 3 avec détection de la scène, Accéléré avec stabilisation, Accéléré en mode nuit |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Zoom optique (x) | 2 |
| Zoom numérique (x) | 5 |
| Autre | Mode Portrait avec effet bokeh avancé et contrôle de profondeur, Éclairage de portrait avec 6 effets (Naturel, Studio, Contour, Scène mono, High-key Mono), Flash True Tone plus lumineux avec synchro lente, Panoramique (jusqu'à 63 Mpx), Protection d'object |
| VIDEO | |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Lecteur de vidéos | Oui |
| Zoom numérique (x) | 3 |
| Autre | Zoom audio, Flash True Tone plus lumineux, Vidéo QuickTake, Prise en charge du ralenti, Accéléré avec stabilisation, Accéléré en mode Nuit, Mise au point automatique continue, Prise de photos 8 Mpx pendant l'enregistrement vidéo 4K, Zoom lecture |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11ax |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.0 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Puce GPS | Oui |
| SMS | Oui |
| Autre(s) capteur(s) | Baromètre, Gyroscope à 3 axes, Accéléromètre, Détecteur de proximité, Capteur de luminosité ambiante Capteur de luminosité ambiante |
| Autre(s) fonction(s) | Apple Pay, VoiceOver, Zoom, Loupe, Prise en charge RTT et TTY, Siri et Dictée, Ecrire à Siri, Contrôle de sélection, Sous-titres codés, AssistiveTouch, Énoncer le contenu de l'écran, Toucher le dos de l'iPhone |
| 0NNECTIQUE | |
| Lecteur carte | Non |
| Autre(s) | Connecteur Lightning |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble de charge (adaptateur secteur non fourni) |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | Lithium rechargeable |
| Batterie amovible | Non |
| Compatible charge sans fil | Oui |
| Compatible charge rapide | Oui |
| Autonomie max. en lecture de musique (h) | Jusqu'à 65 heures |
| Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | Jusqu'à 17 heures |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.99 |
| DAS corps (W/kg) | 0.99 |
| DAS membre (W/kg) | 3.80 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 71.5 |
| Hauteur (mm) | 146.7 |
| Profondeur (mm) | 7.4 |
| Poids (g) | 162 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
| Date d'effet | Non communiquee |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
1,99€
Livraison express en point relais
Gratuit
Responsable conformité
Nom : KARABETIAN Kévin
145 18 me Rue
06510 LE BROC
FRANCE
Email : qualite@dpa-europe.com
145 18 me Rue
06510 LE BROC
FRANCE
Email : qualite@dpa-europe.com