559,26€
Smartphone REBORN B-IP14128B
EAN : 3770003833048
559,26€
dont 3,07€ d'éco-part
dont 10,08€ de rcp
Payer en 3 fois avec
Payer en 4 fois avec
Livraison & Disponibilité
Retrait en point relais
GRATUIT
Disponible en point relais
Livraison à domicile
à partir de
1,99€
Disponible à la livraison
Les services villatech
- Livraison
- Déballage
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | iPhone 14 |
| Design | Tout tactile |
| Etat | Grade B (Correct) |
| Outdoor | Non |
| Senior | Non |
| Système d'exploitation | IOS |
| Version OS (Système d'exploitation) | iOS 16 |
| Processeur | Puce A15 Bionic |
| Type de coeurs | CPU 6 coeurs / Neural Engine 16 cœurs |
| Carte graphique (GPU) | 5 coeurs |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | N/C |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano + eSIM |
| Matériaux | Face avant Ceramic Shield / Dos verre / Design en aluminium |
| Etanche | Oui |
| Protection | Norme IP68 (résistance aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière) |
| Couleur | Noir |
| RECONDITIONNEMENT | |
| Etat de l'écran | Rayures légères ou profondes (si inférieures à 2 cm et non visibles écran allumé face à soi), 1 tâche maximum, 3 pixels HS maximum |
| Etat de la coque | Traces d'usure/décoloration, piquage, impacts, chocs |
| Contrôle de bon fonctionnement | 54 points de contrôle |
| Affichage | Balayage LCD - Pixel mort |
| Audio | Prise casque - Micro principal - Micro tertiaire - Haut-parleur récepteur |
| Batterie | Capacité de charge de la batterie >= 85% - 100% fonctionnel |
| Boutons / Sécurité | Touch ID - Face ID - Volume haut et bas |
| Connectivité | Force du signal cellulaire - NFC - Bluetooth - Wi-Fi |
| Caméras | Caméra True Depth - Caméra arrière 1 et 2 - Caméra frontale |
| Capteurs | Capteur de mouvement - Capteur de proximité - Capteur de lumière |
| Année de sortie du modèle | 2020 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.1 |
| Technologie d'écran | Ecran Super Retina XDR OLED |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2532 x 1170 |
| Autre | Angles arrondis, True Tone, Haptic Touch, Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts, Luminosité max 800 nits (1200 nits en HDR) |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
| Type capteur principal | 26 mm - f/1.5 - Objectif à 7 éléments - 100% de Focus Pixels |
| Type 2ème capteur | Ultra Grand Angle f/2.4 - Champ de vision 120° - Objectif à 5 éléments |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 12 |
| Type caméra frontale | Caméra TrueDepth - f/1.9 - Objectif à 6 éléments |
| Flash intégré | Oui (True Tone) |
| Stabilisateur d'image | Optique |
| Zoom optique (x) | 2 |
| Zoom numérique (x) | 5 |
| Autre | Protection d’objectifs en cristal de saphir, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 4 |
| VIDEO | |
| Enregistrement vidéo | 4K (jusqu'à 60 ips) |
| Zoom numérique (x) | 3 |
| Autre | Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 4K à 60 i/s, Mode Cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 i/s, Stabilisation optique, Prise de photos 8 Mpx pendant l’enregistrement vidéo 4K |
| SON | |
| Type de son | Haut-parleurs stéréo |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11ax avec MIMO 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.3 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Puce GPS | Oui |
| Autre(s) capteur(s) | Face ID, Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre, Détecteur de proximité, Double capteur de luminosité ambiante |
| Autre(s) fonction(s) | Apple Pay, FaceTime, Siri, Appel d'urgence, Détection des accidents, Compatible MagSafe |
| 0NNECTIQUE | |
| Port USB | Non |
| Lecteur carte | Non |
| Autre(s) | Connecteur Lightning |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble USB-C vers Lightning (adaptateur secteur non fourni) |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | Lithium-ion |
| Compatible charge rapide | Oui (50 % de charge en 30 min avec adaptateur 20 W ou + vendu séparément) |
| Autonomie max. en lecture de musique (h) | Jusqu'à 80 h |
| Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | Jusqu'à 20 h |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.98 |
| DAS corps (W/kg) | 0.98 |
| DAS membre (W/kg) | 2.98 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 71.5 |
| Hauteur (mm) | 146.7 |
| Profondeur (mm) | 7.8 |
| Poids (g) | 172 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d'effet | Non communiquee |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
1,99€
Livraison express en point relais
Gratuit
Responsable conformité
Nom : KARABETIAN Kévin
145 18 me Rue
06510 LE BROC
FRANCE
Email : qualite@dpa-europe.com
145 18 me Rue
06510 LE BROC
FRANCE
Email : qualite@dpa-europe.com