Smartphone MOTOROLA G77NOIR
EAN : 0840493617206
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Moto G 77 |
| Outdoor | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 16 |
| Processeur | MediaTek Dimensity 6400 |
| Type de coeurs | Octa Core |
| Fréquence du processeur | 2.0 Ghz - 2.5 Ghz |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Mémoire vive RAM | 8 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano SIM + eSIM + 1 MicroSD |
| Etanche | Non |
| Protection | IP64 |
| Couleur | Noir |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 60h54 |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 5100 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | B |
| Indice réparabilité | A |
| Durabilité batterie (cycles) | 1200x |
| Indice IP | IP64 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.78 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie d'écran | pOLED |
| Résolution de l'écran (pixels) | 1272 x 2772 |
| Autre | Gorilla Glass 7i |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 108 |
| Type capteur principal | Capteur principal |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
| Type 2ème capteur | Capteur ultra-grand angle |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | Capteur de luminosité |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 32 |
| Autre | Modes photo (Ultra-Res, Zoom sans perte x3, Zoom numérique x10, Vision de nuit, Portrait, Panorama, Mode pro, Scan de document, Capture automatique des sourires, Filtres en direct, Ultra grand angle, Google Lens), Mode Vidéo (Double capture, Ralenti, Accé |
| VIDEO | |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution (pixels) | 2K |
| SON | |
| Type de son | 2 haut-parleurs |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Proximité, Magnétomètre (e-compass), Gyroscope, Luminosité ambiante |
| 0NNECTIQUE | |
| Port USB | Oui (Type C) |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble USB type-C vers USB Type-C, Outil de retrait de la carte SIM |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 5200 mAh |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 5 |
| Puissance de charge max (W) | 30 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.90 |
| DAS corps (W/kg) | 1.35 |
| DAS membre (W/kg) | 2.69 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 77.37 |
| Hauteur (mm) | 164.18 |
| Profondeur (mm) | 7.33 |
| Poids (g) | 182 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
| Date d'effet | Non communiquee |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Responsable conformité
Nom : ROPER Mike
Calle Puerto De Somport 9
Edificio Oxxeo
1a Planta
28050 MADRID
ESPAGNE
Email : mikeroper@motorola.com
Calle Puerto De Somport 9
Edificio Oxxeo
1a Planta
28050 MADRID
ESPAGNE
Email : mikeroper@motorola.com