Smartphone MOTOROLA EDGE70FUSIONNOIR
EAN : 0840493610993
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Edge 70 Fusion |
| Outdoor | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 16 |
| Processeur | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Type de coeurs | Octo Core |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 8 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano SIM + eSIM |
| Etanche | Non |
| Protection | IP68, IP69 |
| Couleur | Noir |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 59h31 |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 5100 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | A |
| Indice réparabilité | B |
| Durabilité batterie (cycles) | 1200x |
| Indice IP | IP68 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.78 |
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz |
| Technologie d'écran | pOLED |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2772 x 1272 |
| Autre | Gorilla Glass 7i |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type capteur principal | Capteur principal Sony LYTIA |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 13 |
| Type 2ème capteur | Ultra grand-angle / Macro |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 10 |
| Type 3ème capteur | Capteur 3-en-1 (Anti-scintillement, Luminosité, Couleur) |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 32 |
| Autre | Modes photo (Vision de nuit automatique, Capture de sourire automatique, Double capture, Retouche visage, Capture par geste, HDR, Filtres en direct, Macro, Panorama, Couleurs et teintes de peau certifiées Pantone, Photobooth, Moteur d'amélioration photo, |
| SON | |
| Type de son | 2 haut-parleurs |
| Autres | Dolby Atmos |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/ax |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 6.0 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Localisation | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, Beidiou |
| Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Proximité, MAgnétomètre, Gyroscope, Luminosité ambiante, Capteur SAR, Hub de capteurs (Optimisation de la consommation d'énergie) |
| 0NNECTIQUE | |
| Port USB | Oui (Type C) |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Coque de protection, Câble USB Type-C vers USB Type-C, Outil de retrait de la carte SIM |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 5200 mAh |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 5 |
| Puissance de charge max (W) | 68 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.98 |
| DAS corps (W/kg) | 1.32 |
| DAS membre (W/kg) | 2.69 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 75.60 |
| Hauteur (mm) | 162.76 |
| Profondeur (mm) | 7.21 |
| Poids (g) | 177 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
| Date d'effet | Non communiquee |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Responsable conformité
Nom : ROPER Mike
Calle Puerto De Somport 9
Edificio Oxxeo
1a Planta
28050 MADRID
ESPAGNE
Email : mikeroper@motorola.com
Calle Puerto De Somport 9
Edificio Oxxeo
1a Planta
28050 MADRID
ESPAGNE
Email : mikeroper@motorola.com