Sèche-linge frontal SAMSUNG DV80DG52B0AHEF
EAN : 8806099109851
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Sèche-linge frontal |
| Capacité nominale (kg) | 8 |
| Classe énergétique | C |
| Type de séchage | Pompe à chaleur |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 95 |
| Conso. cycle (kWh) | 0.95 |
| Durée cycle (h:min) | 3:20 |
| Classe efficacité condensation | C |
| Efficacité condensation (%) | 84 |
| Niveau sonore (dB) | 64 |
| Volume tambour (L) | N/C |
| Connecté | Oui |
| Type de connectivité | SmartThings |
| Contrôle de séchage | OptimalDry |
| Technologie vapeur | Oui |
| Divers | Technologie Air Refresh |
| Couleur | Blanc |
| Couleur hublot / porte | Hublot noir |
| PROGRAMMES | |
| Nombre de programmes | N/C |
| Synthétiques | Oui |
| Délicat / Fragile | Oui |
| Laine | Oui |
| Chemises / Chemisiers | Oui |
| Programmes spéciaux | Air froid, Séchage au fer à repasser, Extérieur, Temps de séchage, Serviettes, Air chaud, Air Refresh, Literie, Quick Dry 35', Eco coton, Autoséchage, Anti-allergène |
| FONCTIONS | |
| Départ ou fin différé(e) | N/C |
| Départ différé | N/C |
| Réglage du °C de séchage | Oui (3 niveaux) |
| Autre(s) fonction(s) | Anti-pli, Contrôle intelligent, Signal sonore on/off |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Autre | Indicateur temps de séchage |
| EQUIPEMENTS | |
| Type de moteur | Inverter |
| Matériau / Type de tambour | Inox |
| Eclairage du tambour | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| SECURITES | |
| Sécurité enfants | Oui |
| Autre(s) sécurité(s) | Témoin d'anomalie |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| NORMES EUROPEENNES (Juillet 2025) | |
| Technologie du sèche-linge | Pompe à chaleur |
| Capacité nominale (kg) | 8 |
| Indice efficacité énergétique (IEE) | 55.9 |
| Classe efficacité énergétique | C |
| Efficacité de la condensation (%) | 84 |
| Classe efficacité de condensation | C |
| Conso. énergie kWh/cycle | 0.95 |
| Durée programme capacité nominale (h:min) | 3:20 |
| Durée programme moitié (h:min) | 2:10 |
| Emissions de bruit acoustique (dB(A) re 1pW) | 64 |
| Classe émission acoustique | B |
| Mode arrêt (W) | 0.5 |
| Démarrage différé (W) | 4 |
| Mode veille avec maintien connexion réseau (W) | 2 |
| Construction | Pose libre |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Extension de garantie à 5 ans
89,00€