Réfrigérateur intégré 2 portes AIRLUX ARI1450
EAN : 8059606961545
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 125 |
| Volume total (L) | 210 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Niveau sonore (dB) | 38 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 223 |
| Classe climatique | N. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 32°C |
| Réglage hiver | Oui |
| Volume réfrigérateur (L) | 172 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 38 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 2.6 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | E |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur intégré 2 portes |
| Classe énergétique | F |
| Volume (L) | 210 |
| Autonomie (h) | 11 |
| Connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Blanc |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Statique |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| Type d'éclairage | LED |
| Autre(s) équipement(s) | 1 bac à légumes, 1 support à oeufs |
| CONGELATEUR | |
| Type de congélateur | Less Frost |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Froid congélateur | Statique |
| Autre(s) équipement(s) | Bac à glaçons, 1 grattoir |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie) |
| Système de porte | Glissière |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrée |
| FONCTIONS | |
| Congél. rapide ou Super Congélation | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 144.5 |
| Largeur (cm) | 54 |
| Profondeur (cm) | 54.5 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 144.5-146.5 x 56-57 x 55 |
| Poids (kg) | 38.3 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Extension de garantie à 5 ans
69,00€