Réfrigérateur combiné inversé BEKO B5RCNE615ZXP
EAN : 8690842599248
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 80 |
| Volume total (L) | 615 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Niveau sonore (dB) | 35 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 267 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume réfrigérateur (L) | 430 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 185 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 8.5 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur combiné inversé |
| Gamme | bPRO 500 |
| Classe énergétique | D |
| Volume (L) | 615 |
| Autonomie (h) | 14 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Connecté | Non |
| Couleur | Inox |
| Finition / Nuance | Côtés gris acier |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Ventilé |
| Technologie froid réfrigérateur | AEROflow / NeoFrost Dual Cooling |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui |
| Type de clayette(s) | Verre finition premium |
| Nbre total de clayette(s) | 5 |
| Nbre de clayettes réglables | 3 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 2 + 3 demis |
| Type d'éclairage | LED |
| Autre(s) équipement(s) | Compartiment multizone 5 en 1, Bac à légumes, 2 boîtes à oeufs, Compartiment Everfresh+ |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Froid congélateur | Ventilé |
| Technologie froid congélateur | AEROflow |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| Eclairage congélateur | Oui (dans poignée intégrée) |
| Autre(s) équipement(s) | Bac à glaçons avec stockage |
| EQUIPEMENTS | |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| Type de compresseur | ProSmart Inverter |
| FONCTIONS | |
| Congél. rapide ou Super Congélation | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Vacances |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | LCD |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 193 |
| Largeur (cm) | 83.2 |
| Profondeur (cm) | 76.2 |
| Poids (kg) | 115 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Extension de garantie à 5 ans
69,00€