Réfrigérateur combiné intégré SMEG GAMME ELITE LNT7TF18S1
EAN : 7332543815227
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Intégrable |
| IEE | 125 |
| Volume total (L) | 256 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Niveau sonore (dB) | 38 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 270 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume réfrigérateur (L) | 194 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 62 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 7 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | F |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur combiné intégré |
| Gamme | Série 600 |
| Classe énergétique | F |
| Volume (L) | 256 |
| Autonomie (h) | 9.5 |
| Connecté | Non |
| Couleur | Intégrable |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Brassé |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui (FreshZone) |
| Type de clayette(s) | Feuille de plastique |
| Nbre de clayettes réglables | 4 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| Type d'éclairage | LED latérales |
| Autre(s) équipement(s) | Compartiment crèmerie avec couvercle, 2 supports à œufs, Balconnet porte-bouteilles, Bac à légumes avec contrôle d'humidité |
| CONGELATEUR | |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Froid congélateur | Ventilé |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
| Système de porte | Glissière |
| Distributeur d'eau | Non |
| FONCTIONS | |
| Réfrig. rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Congél. rapide ou Super Congélation | Oui |
| Alarme température | Oui |
| Type d'alarme température | Visuelle et sonore |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
| Autre(s) fonction(s) | Shopping, Vacances, Sécurité enfants |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 177.2 |
| Largeur (cm) | 54.6 |
| Profondeur (cm) | 54.9 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 178 x 56 x 55 |
| Poids (kg) | 62 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans