498,58€
Hotte décorative verticale WHIRLPOOL WHVA92FLMK
EAN : 8003437627538
498,58€
dont 4,68€ d'éco-part
Payer en 3 fois avec
Payer en 4 fois avec
Livraison & Disponibilité
Livraison à domicile
GRATUITE
Disponible en livraison
Les services villatech
- Livraison
- Déballage
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
-
Extension de garantie à 5 ans 64,00€
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Hotte murale plate |
| Mode fonctionnement possible | Evacuation ou recyclage |
| Moteur intégré | Oui |
| Nbre de moteur(s) | 1 |
| Type de moteur | Tangentiel |
| Hotte connectée | Non |
| Type de commandes | Mécanique rotatif |
| Nbre de vitesse(s) | 3 |
| Vitesse intensive | Non |
| Type d'éclairage | Bande LED |
| Couleur | Noir |
| PERFORMANCES | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Classe d'efficacité fluidodynamique (aspiration) | B |
| Classe d'efficacité lumineuse | B |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | E |
| Puissance moteur (W) | 230 |
| Débit d'air min. (m3/h) | 265 |
| Débit d'air max. hors intensif (m3/h) | 485 |
| Niveau sonore mini (dB) | 51 |
| Niveau sonore max. hors intensif (dB) | 65 |
| EQUIPEMENTS | |
| Système filtre(s) | 3 filtres à graisse métalliques permanents |
| Filtre(s) lavable(s) au lave-vaisselle | Oui |
| Clapet anti-retour | Oui |
| Autres | Prise fournie |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (cm) | 89.8 |
| Hauteur (cm) | 77.5-101.5 |
| Profondeur (cm) | 25 |
| Poids (kg) | 14 |
| NORMES EUROPEENNES | |
| Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte) en kWh/an | 41.1 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 27.8 |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | B |
| Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/watt | 20.1 |
| Classe d'efficacité lumineuse | B |
| Efficacité de filtration des graisses (%) | 55.1 |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | E |
| Débit d'air (en m3/h) à la vitesse minimale en fonctionnement normal (mode intensif ou ''boost'' exclu) | 265 |
| Débit d'air (en m3/h) à la vitesse maximale en fonctionnement normal (mode intensif ou ''boost'' exclu) | 485 |
| Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse minimale en fonctionnement normal | 51 |
| Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en fonctionnement normal | 65 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Mise sur le marché. |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Extension de garantie à 5 ans
64,00€
Modes de livraison
Livraison économique au pied du camion
Gratuit
Livraison & déballage dans la pièce de votre choix
24,99€