Congélateur armoire BRANDT BFU7610SW
EAN : 3660767985728
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 125 |
| Volume total (L) | 242 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 40 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 267 |
| Classe climatique | N-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Mode de dégivrage | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 12 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| GENERAL | |
| Type | Congélateur armoire |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Type de froid du congélateur | Statique |
| Connecté | Non |
| Autonomie (h) | 15 |
| Couleur | Blanc |
| FONCTIONS | |
| Super Congélation ou Congélation rapide | Oui |
| Fonction(s) spéciale(s) | Eco |
| EQUIPEMENTS | |
| Fabrique de glaçons | Non |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Autres | Roulettes |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| ACCESSOIRES | |
| Equipement | Bac à glaçons |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 170 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 65 |
| Poids (kg) | 59 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 014 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Extension de garantie à 5 ans
69,00€