
Pack Hi-Fi Ampli audio/vidéo + enceintes PHILIPS HTR 9900/12 1110 W • 7 x 130 W + 200 W sous 8 ohms Puissance par nbre de canaux • Noir • 7.1 Type de configuration • HDMI
Code EAN : 8712581488963
Livraison express à domicile par CHRONOPOST
GRATUIT
Livraison express en point relais “CHRONO RELAIS” par Chronopost
GRATUIT
Livraison à domicile par La Poste (Colissimo)
GRATUIT
Livraison, déballage dans la pièce de votre choix et reprise des emballages
GRATUIT
Livraison avec mise en service
GRATUIT
Livraison en point relais "Mondial Relay"
GRATUIT
Livraison au pied du camion
GRATUIT
Livraison au pied du camion "Premium"
GRATUIT
plus d'infosCaractéristiques
Général | |
Type de configuration | 7.1 |
GENERAL | |
Type | Home cinéma |
Nbre d'enceintes | 7 + caisson de basses |
Nbre de canaux | 7 |
Puissance par nbre de canaux | 7 x 130 W + 200 W sous 8 ohms |
Interface iPod | Non |
Couleur | Noir |
Compatible 3D | Non |
Dolby True HD | Oui |
DTS HD Master Audio | Oui |
Autre(s) mode(s) de décodage du son | Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby ProLogic IIx, DTS 96/24, DTS ES, DTS Neo:6, Dolby Digital Plus |
Processeur DSP | Oui |
Type de convertisseur | 192 kHz-24 Bits |
Réponse en fréquence | 20 Hz-20 kHz |
Rapport signal/bruit | 100 dB |
Le(s) plus produit(s) | Enceintes en bois recourbées, Compatible avec TV 21/9 Philips |
ENCEINTES | |
Enceintes colonnes / compactes | Colonnes / Compactes |
Type d'enceintes | Tweeter à dôme souple Vifa 25mm |
Nbre de voie(s) enceinte satellite | 2 |
Nbre de voie(s) enceinte centrale | 2 |
Puissance nominale de l'enceinte (W) | 80 |
Puissance max. de l'enceinte (W) | 100 |
Réponse en fréquence | 80 Hz-20 kHz |
Impédance des enceintes (ohms) | 8 |
Sensibilité (dB) | 86 |
Enceintes arrières sans fil | Non |
CAISSON DE BASSES | |
Caisson de basses actif / passif | Actif |
Type de caisson | Bass Reflex 8" connexion longue |
Caisson de basses sans fil | Non |
Puissance de sortie caisson de basses (W) | 200 |
Réponse en fréquence | 35 Hz-200 Hz |
Impédance du caisson de basses (ohms) | 4 |
TUNER & RECEPTION | |
Fonction RDS | Oui |
CONNECTIQUE | |
HDMI | Oui |
Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
Nbre de sortie(s) HDMI | 1 |
Port USB | Non |
Entrée Dock (iPod) | Non |
Nbre de sorties haut-parleurs | N/C |
Prise casque | Oui |
Entrée(s) audio analogique(s) | 6 |
Sortie(s) audio analogique(s) | 2 |
Entrée(s) audio numérique(s) | 5 |
Type(s) d'entrée(s) audio numérique(s) | 3 x optiques, 2 x coaxiales |
Sortie(s) audio numérique(s) | 2 |
Type(s) de sortie(s) audio numérique(s) | 1 x coaxiale, 1 x optique |
Entrée(s) vidéos analogique(s) | 12 |
Type(s) d'entrée(s) vidéo analogique(s) | 5 x S-Vidéo, 3 x YUV, 4 x composites |
Sortie(s) vidéos analogique(s) | 5 |
Type(s) de sortie(s) vidéo analogique(s) | 1 x composite, 1 x YUV, 3 x S-Vidéo |
Autre(s) | Entrée EXT analogique 7.1, Sortie PRE Audio 7.1 |
ACCESSOIRES | |
Télécommande | Oui |
Contenu du carton | Ampli, 6 enceintes satellites + 1 enceinte centrale, Caisson de basses, Télécommande + piles, Antenne AM et FM, Microphone, 2 cordons d'alimentation |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Alimentation | 230 V, 50 Hz |
Consommation (W) | 435 |
Conso. en veille (W) | <1.8 |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 435 |
Hauteur (mm) | 167 |
Profondeur (mm) | 394 |
Poids (kg) | 13.3 |
Dimensions enceinte satellite en mm (H x L x P) | 1118 x 275 x 288 et 400 x 175 x 195 |
Poids d'une enceinte satellite (kg) | 18 et 7.2 |
Dimensions enceinte centrale en mm (H x L x P) | 104 x 435 x 95 |
Poids d'une enceinte centrale (kg) | 5 |
Dimensions caisson de basses en mm (H x L x P) | 425 x 336 x 366 |
Poids du caisson de basses (kg) | 22.5 |